-
- Petrol Ofisi Maxima 2025
- Türkiye Ralli Şampiyonası-3 Yeşil Bursa Rallisi
- 23 - 25 Mayıs 2025
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Petrol Ofi̇si̇ |
|
|
HYUNDAI I20N RALLY2 | 2 | TRŞ + G |
2 | 2 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
3 | 3 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
4 | 4 | Burak Çukurova |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
5 | 5 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
6 | 6 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
7 | 7 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ |
9 | 9 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
10 | 10 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
11 | 11 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY 3 | 3 | TRŞ |
12 | 12 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
13 | 14 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
14 | 15 | Hüseyi̇n Çetmen |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
15 | 16 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
16 | 17 | Burak Dalkiliç |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
17 | 18 | Atiş Motorsports |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
18 | 19 | Serhan Türkkan |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
19 | 20 | Ömer Faruk Çabuk |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
20 | 21 | Berkay Erdoğan |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
21 | 22 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
22 | 23 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
23 | 24 | Evren Olcay |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | BATRK |
24 | 25 | Okan Tanriverdi̇ |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
25 | 26 | Yaman Yilmaz |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK |
26 | 27 | Özgür Yürük |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | BATRK |
27 | 28 | Alpteki̇n Işikalp |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK + KC |
28 | 29 | Akin Can Ki̇per |
|
|
PEUGEOT 208 | K2 | BATRK |
29 | 30 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
30 | 31 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | BATRK |
31 | 32 | Uğur Kaban |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
32 | 33 | Orhan Gül |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | BATRK |
33 | 34 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | BATRK + KC |
34 | 35 | Baran Demi̇rkan |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | BATRK |
35 | 36 | Demi̇r Sancakli |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + G + KC |
36 | 37 | Atiş Motorsports |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
37 | 38 | Faruk Sayin |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | BATRK + KC |
38 | 39 | İsmail Cabaci |
|
|
CITROEN SAXSO VTS | K1 | BATRK |
39 | 40 | Sadretti̇n Şengül |
|
|
RENAULT CLIO 3RS | K3 | BATRK |
40 | 41 | Yasi̇n Tomurcuk |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | BATRK |
41 | 42 | Ahmet Tuna Muhtar |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | BATRK + KC |
42 | 43 | Nusret Bayrakdar |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | BATRK |
43 | 44 | İrfan Tatlicilar |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | BATRK |
44 | 45 | Alen Arhanyan |
|
|
OPEL ASTRA GSİ | K3 | BATRK |
45 | 46 | Volkan Yazman |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | BATRK |
46 | 47 | Sinan Yardımedici |
|
|
HONDA CIVIC TYPE-R | K4 | BATRK + KC |
47 | 48 | Eren Durmaz |
|
|
FIAT PALIO | K2 | BATRK + KC |
48 | 49 | Levent Acar |
|
|
RENAULT CLIO | K1 | BATRK |
49 | 50 | Atiş Motorsports |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | 5 | TRŞ + K |
50 | 51 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK |
51 | 52 | Sevgi̇ Aktürk |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + K + KC |
52 | 53 | Alper Karaoğlu |
|
|
RENAULT CLIO 16S | K3 | BATRK |
53 | 54 | Hasan Erdoğan |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | BATRK + KC |
54 | 55 | Efecan Yildiz |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | BATRK |
55 | 56 | Atiş Motorsports |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
56 | 57 | Çiğdem Tümerkan |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | BATRK + K |
57 | 58 | Şule Berkcan |
|
|
FORD FIESTA | K1 | BATRK + K |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
BATRK: Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot