-
- Petrol Ofisi Maxima 2026
- Türkiye Ralli Şampiyonası-1 Ege Rallisi
- 03 - 04 Nisan 2026
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
| Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Team Petrol Ofi̇si̇ |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 2 | 2 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 3 | 3 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 RS | 2 | TRŞ |
| 4 | 4 | Bc Vision Egemot Motorsport |
|
|
SKODA FABIA RS RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 6 | 6 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ |
| 8 | 8 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 10 | 10 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 11 | 11 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 12 | 12 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 13 | 14 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 14 | 15 | Hüseyi̇n Çetmen |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 15 | 16 | Yildiray Demi̇rci̇oğlu |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 16 | 17 | Ömer Güneş |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | BYTRK + KC |
| 17 | 18 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | BYTRK |
| 18 | 19 | Berkay Erdoğan |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 19 | 20 | Evren Olcay |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 20 | 21 | Gürol Baranlı |
|
|
TOYOTA YARİS GR | K4 | BYTRK |
| 21 | 22 | Osman Ceylan |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 22 | 23 | Ömer Faruk Çabuk |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 23 | 24 | Alpaslan Çukurova |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BYTRK |
| 24 | 25 | Faruk Sayin |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | BYTRK + KC |
| 25 | 26 | Tolga Tezeken |
|
|
FORD FİESTA | K3 | BYTRK |
| 26 | 27 | Uğur Kaban |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
| 27 | 28 | Sevgi̇ Aktürk |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + K + KC |
| 28 | 29 | Çi̇ğdem Tümerkan |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | BYTRK + K |
| 29 | 30 | Team Bi̇nance Tr |
|
|
FORD FIESTA RALLY 5 | 5 | TRŞ + K |
| 30 | 31 | Ender Kozlu |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BYTRK |
| 31 | 32 | Nusret Bayrakdar |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | BYTRK |
| 32 | 33 | Berat Yildirim |
|
|
FORD FİESTA | K1 | BYTRK + KC |
| 33 | 34 | Dinçer Akgün |
|
|
RENAULT SPORT | K3 | BYTRK |
| 34 | 35 | Giuseppe Agazzi |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BYTRK |
| 35 | 36 | Hi̇lal Olgun |
|
|
FIAT PALIO | K2 | BYTRK + K + KC |
| 36 | 37 | Candan Eri̇m |
|
|
FIAT PALIO 1.6 | K1 | BYTRK + K |
| 37 | 38 | Durali Demirelli |
|
|
FIAT PALIO 1.6 HL | K1 | BYTRK + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
BYTRK: Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot
KEREM KAZAZ
CORENTIN SILVESTRE